返回书酒国风首页


发表回复
发表新贴
标题: [灌水]超级星座统计表,你是哪个星座啊?
永恒的噩梦
诗疯
Rank: 8Rank: 8


UID 89
精华 1
积分 4554
帖子 626
积分 4554 个
魅力 0 点
阅读权限 10
注册 2005-9-2
状态 离线

TA的礼物
赠礼物送给TA
#1
发表于 2005-9-2 20:38 资料 个人空间 短消息 加为好友
[灌水]超级星座统计表,你是哪个星座啊?

q 1∶什么星座的人最情绪化?

1名 处女座 1,573 17% 7名 牡羊座 613 6%
2名 巨蟹座 1,021 11% 8名 金牛座 605 6%
3名 双鱼座 958 10% 9名 射手座 598 6%
4名 双子座 810 8% 第10名 天秤座 559 6%
5名 天蝎座 792 8% 第11名 狮子座 501 5%
6名 水瓶座 661 7% 第12名 魔羯座 364 4%

q 2∶什么星座的人最有异性缘?

1名 狮子座 2,001 28% 7名 牡羊座 529 7%
2名 天秤座 746 10% 8名 水瓶座 342 4%
3名 双鱼座 652 9% 9名 金牛座 293 4%
4名 双子座 595 8% 第10名 巨蟹座 278 3%
5名 天蝎座 568 8% 第11名 魔羯座 249 3%
6名 射手座 564 8% 第12名 处女座 198 2 %

q 3∶哪个星座的女生最难追?

1名 处女座 2,329 23% 7名 金牛座 720 7%
2名 天蝎座 1,426 14% 8名 射手座 566 5%
3名 魔羯座 862 8% 9名 天秤座 509 5%
4名 双子座 807 8% 第10名 巨蟹座 452 4%
5名 水瓶座 780 7% 第11名 牡羊座 399 3%
6名 狮子座 768 7% 第12名 双鱼座 398 3%

q 4∶哪个星座的人神经最大条?

1名 射手座 1,109 22% 7名 水瓶座 332 6%
2名 牡羊座 680 13% 8名 魔羯座 305 6%
3名 狮子座 464 9% 9名 天秤座 278 5%
4名 双鱼座 436 8% 第10名 处女座 257 5%
5名 金牛座 402 8% 第11名 巨蟹座 219 4%
6名 双子座 338 6% 第12名 天蝎座 191 3%

q 5∶哪个星座的人说话最毒?

1名 天蝎座 2,693 27% 7名 水瓶座 650 6%
2名 双子座 1,121 11% 8名 牡羊座 637 6%
3名 处女座 1,031 10% 9名 天秤座 457 4%
4名 射手座 848 8% 第10名 金牛座 408 4%
5名 狮子座 704 7% 第11名 双鱼座 357 3%
6名 魔羯座 674 6% 第12名 巨蟹座 354 3%

q 6∶什么星座的人最不喜欢受拘束?

1名 射手座 1,864 24% 7名 天蝎座 371 4%
2名 水瓶座 1,720 22% 8名 巨蟹座 358 4%
3名 双子座 811 10% 9名 双鱼座 301 4%
4名 狮子座 516 6% 第10名 处女座 214 2%
5名 天秤座 495 6% 第11名 魔羯座 211 2%
6名 牡羊座 475 6% 第12名 金牛座 163 2%

q 7∶什么星座的人最专情?

1名 魔羯座 2,366 27% 7名 水瓶座 407 4%
2名 处女座 1,059 12% 8名 双鱼座 393 4%
3名 天蝎座 932 10% 9名 牡羊座 376 4%
4名 金牛座 929 10% 第10名 射手座 374 4%
5名 巨蟹座 772 8% 第11名 天秤座 359 4%
6名 狮子座 436 4% 第12名 双子座 329 3%

q 8∶哪个星座的人最懒惰?

1名 射手座 682 16% 7名 双子座 296 7%
2名 金牛座 620 15% 8名 牡羊座 261 6%
3名 双鱼座 428 10% 9名 天蝎座 222 5%
4名 天秤座 343 8% 第10名 巨蟹座 221 5%
5名 狮子座 316 7% 第11名 魔羯座 201 4%
6名 水瓶座 314 7% 第12名 处女座 191 4%

q 9∶哪个星座的人最痴情?

1名 狮子座 1,771 17% 7名 牡羊座 669 6%
2名 双鱼座 1,481 15% 8名 处女座 604 6%
3名 巨蟹座 1,091 11% 9名 水瓶座 437 4%
4名 魔羯座 1,023 10% 第10名 射手座 427 4%
5名 天蝎座 1,017 10% 第11名 天秤座 284 2%
6名 金牛座 791 8% 第12名 双子座 259 2%

q10∶哪个星座的人最爱吃醋?

1名 狮子座 1,704 29% 7名 魔羯座 246 4%
2名 天蝎座 1,373 23% 8名 牡羊座 220 3%
3名 处女座 439 7% 9名 双子座 189 3%
4名 巨蟹座 438 7% 第10名 水瓶座 182 3%
5名 金牛座 371 6% 第11名 天秤座 181 3%
6名 双鱼座 302 5% 第12名 射手座 171 2%

q11∶哪个星座的人最独立?

1名 天蝎座 607 14% 7名 处女座 269 6%
2名 魔羯座 605 14% 8 双子座 261 6%
3名 水瓶座 534 12% 9名 金牛座 236 5%
4名 狮子座 528 12% 第10名 天秤座 186 4%
5名 射手座 495 11% 第11名 巨蟹座 133 3%
6名 牡羊座 308 7% 第12名 双鱼座 115 2%

q12∶哪个星座的人最爱睡?

1名 天秤座 884 12% 7名 射手座 528 7%
2名 双鱼座 799 11% 8名 水瓶座 479 6%
3名 双子座 759 10% 9名 处女座 452 6%
4名 金牛座 747 10% 第10名 天蝎座 422 5%
5名 巨蟹座 600 8% 第11名 魔羯座 415 5%
6名 狮子座 550 7% 第12名 牡羊座 399 5%

q13∶哪个星座的人最易犯桃花?

1名 射手座 2,069 18% 7名 狮子座 588 5%
2名 水瓶座 1,696 14% 8名 牡羊座 491 4%
3名 天秤座 1,445 12% 9名 魔羯座 404 3%
4名 双子座 1,437 12% 第10名 金牛座 366 3%
5名 双鱼座 1,365 11% 第11名 处女座 366 3%
6名 天蝎座 925 8% 第12名 巨蟹座 342 2%

q14∶哪个星座的人最没有安全感?

1名 双鱼座 1,080 15% 7名 天秤座 519 7%
2名 双子座 932 13% 8名 水瓶座 429 6%
3名 巨蟹座 793 11% 9名 金牛座 ; 376 5%
4名 射手座 722 10% 第10名 魔羯座 339 4%
5名 处女座 598 8% 第11名 狮子座 318 4%
6名 天蝎座 542 7% 第12名 牡羊座 281 4%

q15∶哪个星座的人得失心最重?

1名 天蝎座 827 16% 7名 双鱼座 300 6%
2名 狮子座 760 15% 8名 水瓶座 298 6%
3名 处女座 665 13% 9名 牡羊座 282 5%
4名 魔羯座 440 8% 第10名 天秤座 275 5%
5名 巨蟹座 329 6% 第11名 射手座 241 4%
6名 金牛座 319 6% 第12名 双子座 219 4%

q16∶哪个星座的人最幽默?

1名 双子座 1,122 18% 7名 狮子座 372 6%
2名 射手座 1,072 17% 8名 天蝎座 336 5%
3名 水瓶座 624 10% 9名 双鱼座 305 4%
4名 巨蟹座 596 9% 第10名 魔羯座 217 3%
5名 牡羊座 585 9% 第11名 处女座 204 3%
6名 天秤座 562 9% 第12名 金牛座 189 3%

q17∶哪个星座的人最不容易说出内心的话?

1名 天蝎座 1,037 19% 7名 金牛座 353 6%
2名 水瓶座 757 14% 8名 双鱼座 264 5%
3名 魔羯座 594 11% 9名 天秤座 259 4%
4名 处女座 434 8% 第10名 射手座 258 4%
5名 巨蟹座 426 8% 第11名 狮子座 247 4%
6名 双子座 404 7% 第12名 牡羊座 171 3%

q18∶哪个星座的人最爱脚踏两条船?

1名 双子座 1,204 21% 7名 狮子座 302 5%
2名 水瓶座 1,000 17% 8名 天蝎座 290 5%
3名 射手座 828 14% 9名 牡羊座 188 3%
4名 天秤座 499 8% 第10名 巨蟹座 143 2%
5名 双鱼座 499 8% 第11名 魔羯座 143 2%
6名 处女座 491 8% 第12名 金牛座 134 2%

q19∶哪个星座的人最够朋友?

1名 天蝎座 1,908 22% 7名 天秤座 486 5%
2名 巨蟹座 1,058 12% 8名 双子座 410 4%
3名 狮子座 852 10% 9名 金牛座 374 4%
4名 射手座 803 9% 第10名 魔羯座 370 4%
5名 水瓶座 790 9% 第11名 双鱼座 349 4%
6名 牡羊座 585 7% 第12名 处女座 327 3%

q20∶哪个星座的男生最被动?

1名 金牛座 918 15% 7名 水瓶座 412 6%
2名 魔羯座 770 13% 8名 天蝎座 406 6%
3名 处女座 766 12% 9名 射手座 330 5%
4名 巨蟹座 663 11% 第10名 狮子座 246 4%
5名 天秤座 481 8% 第11名 牡羊座 233 3%
6名 双鱼座 481 8% 第12名 双子座 209 3%

q21∶哪个星座的人最喜欢流浪?

1名 射手座 1,043 30% 7名 牡羊座 176 5%
2名 水瓶座 607 17% 8名 魔羯座 151 4%
3名 双子座 368 10% 9名 狮子座 139 4%
4名 双鱼座 240 7% 第10名 金牛座 113 3%
5名 天蝎座 196 5% 第11名 巨蟹座 92 2%
6名 天秤座 195 5% 第12名 处女座 90 2%

q22∶哪个星座的人最重视朋友?
如果你们有这种朋友有一定要好好的珍惜喔
1名 水瓶座 1,279 15% 7名 天秤座 530 6%
2名 处女座 1,246 15% 8名 狮子座 504 6%
3名 魔羯座 1,081 13% 9名 双子座 423 5%
4名 巨蟹座 846 10% 第10名 金牛座 383 4%
5名 射手座 665 8% 第11名 双鱼座 374 4%
6名 天蝎座 534 6% 第12名 牡羊座 370 4%

q23∶哪个星座的人最不喜欢上课?

1名 射手座 968 19% 7名 狮子座 314 6%
2名 巨蟹座 851 16% 8名 天秤座 299 5%
3名 双子座 504 10% 9名 天蝎座 286 5%
4名 水瓶座 491 9% 第10名 金牛座 214 4%
5名 双鱼座 380 7% 第11名 处女座 2 12 4%
6名 牡羊座 318 6% 第12名 魔羯座 199 3%

q24∶哪个星座男生最容易落泪?

1名 双鱼座 1,164 26% 7名 双子座 208 4%
2名 巨蟹座 689 15% 8名 金牛座 196 4%
3名 处女座 674 15% 9名 射手座 190 4%
4名 天蝎座 269 6% 第10名 魔羯座 187 4%
5名 天秤座 261 5% 第11名 牡羊座 173 3%
6名 水瓶座 236 5% 第12名 狮子座 132 3%

q25∶哪个星座的人最悲观?

1名 处女座 750 17% 7名 天秤座 263 6%
2名 双鱼座 718 16% 8名 水瓶座 185 4%
3名 巨蟹座 599 14% 9名 双子座 122 2%
4名 魔羯座 568 13% 第10名 牡羊座 121 2%
5名 天蝎座 390 9% 第11名 狮子座 109 2%
6名 金牛座 316 7% 第12名 射手座 98 2%

q26∶哪个星座的人最八卦?

1名 双子座 783 20% 7名 处女座 251 6%
2名 天秤座 500 12% 8名 双鱼座 229 5%
3名 射手座 360 9% 9名 金牛座 228 5%
4?w 魔羯座 356 9% 第10名 狮子座 221 5%
5名 水瓶座 276 7% 第11名 牡羊座 199 5%
6名 天蝎座 271 7% 第12名 巨蟹座 184 4%

q27∶哪个星座最会表现"暧昧不明"的关系?

1名 双鱼座 885 16% 7名 金牛座 391 7%
2名 天秤座 697 12% 8名 处女座 348 6%
3名 水瓶座 608 11% 9名 巨蟹座 317 5%
4名 双子座 544 10% 第10名 魔羯座 270 4%
5名 天蝎座 506 9% 第11名 牡羊座 224 4%
6名 射手座 420 7% 第12名 狮子座 213 3%

q28∶哪个星座的人长的最好看?

1名 天秤座 1,417 22% 7名 狮子座 381 6%
2名 天蝎座 791 12% 8名 双子座 379 6%
3名 双鱼座 554 8% 9名 金牛座 376 5%
4名 水瓶座 519 8% 第10名 处女座 360 5%
5名 射手座 469 7% 第11名 牡羊座 322 5%
6名 巨蟹座 440 6% 第12名 魔羯座 308 4%

q29∶哪个星座的人最有魅力?

1名 天蝎座 1,331 17% 7名 魔羯座 558 7%
2名 射手座 1,274 16% 8名 双子座 472 6%
3名 天秤座 903 11% 9名 狮子座 403 5%
4名 牡羊座 667 8% 第10名 处女座 306 3%
5名 双鱼座 659 8% 第11名 金牛座 285 3%
6名 水瓶座 577 7% 第12名 巨蟹座 285 3%

q30∶哪个星座的人最臭屁?

1名 狮子座 2,205 34% 7名 天秤座 385 6%
2名 射手座 579 9% 8名 水瓶座 307 4%
3名 天蝎座 553 8% 9名 魔羯座 245 3%
4名 双鱼座 543 8% 第10名 金牛座 244 3%
5名 双子座 496 7% 第11名 处女座 244 3%
你是哪个星座的呢?


书酒诗词 www.shujiu.com


顶部
小轻 (轻解罗裳·好酒·酒之小轻)
书酒国风管理
Rank: 22Rank: 22Rank: 22Rank: 22Rank: 22Rank: 22


热情酒民奖
UID 6
精华 69
积分 26138
帖子 19307
积分 26138 个
魅力 7 点
阅读权限 200
注册 2005-8-16
状态 离线

TA的礼物
赠礼物送给TA
#2

q 7∶什么星座的人最专情?

1名 魔羯座

晕,,,,,没想到藕是一个专情滴人




小轻的文集
藏头·步李白韵
轻歌漫舞彩云间,
解闷消愁君醉还。
罗绮红颜掩不住,
裳霓曲罢弃江山。
关于小轻的头像
顶部
长这么帅我容易
该用户已被删除









#3
发表于 2005-9-4 09:45
*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
长这么帅我容易
该用户已被删除









#4
发表于 2005-9-4 09:46
*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
长这么帅我容易
该用户已被删除









#5
发表于 2005-9-4 09:47
*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
长这么帅我容易
该用户已被删除









#6
发表于 2005-9-4 09:49
*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
长这么帅我容易
该用户已被删除









#7
发表于 2005-9-4 09:49
*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
长这么帅我容易
该用户已被删除









#8
发表于 2005-9-4 09:50
*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
聆缘
书酒国风贵宾
Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19


UID 69
精华 1
积分 1552
帖子 259
积分 1552 个
魅力 0 点
阅读权限 1
注册 2005-8-24
状态 离线

TA的礼物
赠礼物送给TA
#9
发表于 2005-9-4 14:23 资料 个人空间 短消息 加为好友

这样子回贴?

汗死..




相遇,纯属偶然!
顶部
长这么帅我容易
该用户已被删除









#10
发表于 2005-9-4 21:50
*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
轻解罗裳
书酒国风超版
Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21


UID 3
精华 3
积分 398
帖子 37
积分 398 个
魅力 0 点
阅读权限 150
注册 2005-8-16
状态 离线

TA的礼物
赠礼物送给TA
#11
发表于 2005-9-4 23:34 资料 个人空间 短消息 加为好友
晕晕的



藏头·步李白原韵
轻歌漫舞彩云间,
解闷消愁君醉还,
罗绮红颜掩不住,
裳霓曲罢弃江山.
顶部
永恒的噩梦
诗疯
Rank: 8Rank: 8


UID 89
精华 1
积分 4554
帖子 626
积分 4554 个
魅力 0 点
阅读权限 10
注册 2005-9-2
状态 离线

TA的礼物
赠礼物送给TA
#12
发表于 2005-9-5 02:55 资料 个人空间 短消息 加为好友
我是天平座的...谁来跟我交朋友啊?



顶部



当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-11-23 10:36

书酒论坛
原创诗词楹联文学交流区 Powered by Discuz! 5.5.0 书酒诗词 www.shujiu.com
清除 Cookies - 联系我们 - 书酒国风 - WAP